| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الطراز | Storm 1250 |
| العرض الجانبي | 3300 مم |
| العرض الخلفي | 1870 مم |
| الارتفاع | 4350 مم |
| العرض العامل | 1200 مم |
| القدرة المطلوبة | 75–90 حصان |
| عدد دورات عمود الإدارة (P.T.O) | 540، 750 أو 1000 دورة/دقيقة |
| عدد السكاكين | 12 |
| عدد الأسطوانات | 1 |
| عدد الإطارات (العجلات) | 1 |
| نظام التوصيل بالجرار | نظام تعليق ثلاثي النقاط |
| سرعة التشغيل | 10 كم/ساعة |
| السعة الإنتاجية | 40–50 طن/ساعة |
| وزن الآلة | 1240 كجم |
قم بتنزيل الكتيب الرقمي الخاص بنا من هنا Storm 1250: آلة حصاد الأعلاف
كراسة