| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الطراز | Panther 50 |
| نوع الآلة | آلة كبس البالات الدائرية وتغليفها |
| الوزن | 5000 كجم |
| الطول | 8600 مم |
| العرض | 2200 مم |
| الارتفاع | 2600 مم |
| أبعاد الإطارات | 400/60-15.5 |
| عدد العجلات | 2 |
| عدد المحاور | محور مفرد |
| نظام توصيل المركبة | نقطة توصيل مفردة من الأمام |
| أبعاد البالة | 500 × 550 مم |
| وزن البالة | 40–60 كجم |
| السعة الإنتاجية | 60 بالة/ساعة |
| نظام تشغيل الغرفة | تروس إلى تروس مع سلسلة |
| نظام الضغط/الضغط المكثف | أسطوانة مع سير مطاطي |
| الوحدة الهيدروليكية | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد |
| نظام ربط الشبكة أو الفيلم | هوائي بعرض 700 مم |
| نظام التغليف | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 250 مم |
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| القدرة المطلوبة | 7.5 كيلوواط |
| الجهد المطلوب | 380 فولت (3 مراحل) |
| نظام التشغيل | نظام تحكم إلكتروني |
| عمود الإدارة (PTO) | اختياري |
قم بتنزيل الكتيب الرقمي الخاص بنا من هنا انثر 50 – آلة كبس البالات الدائرية وتغليفها
كراسة