| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Storm 1250 |
| Largeur latérale | 3300 mm |
| Largeur arrière | 1870 mm |
| Hauteur | 4350 mm |
| Largeur de travail | 1200 mm |
| Puissance requise | 75–90 ch |
| Prise de force (P.T.O.) | 540, 750 ou 1000 tr/min |
| Nombre de couteaux | 12 |
| Nombre de tambours | 1 |
| Nombre de pneus | 1 |
| Attelage tracteur | Système d’attelage trois points |
| Vitesse de travail | 10 km/h |
| Capacité | 40–50 t/h |
| Poids de la machine | 1240 kg |
Téléchargez ici notre brochure numérique du Ensileuse à 2 rangs
Brochure